2024年9月2日~4日,中国国际复合材料工业技术展览会将二度在国家会展中心(上海)举行,本届展览面积突破6.6万平米,参展企业796家,观展人数预计将超过3万人,规模及展出水平再上新台阶!此次展会不乏声名卓著的科研院所和行业领军的头部企业,其中,国家新材料测试评价平台复合材料行业中心的展位号为:5G10,诚邀各位新老朋友莅临交流探讨!
乘坐地铁2号线至“徐泾东”站4/5/6号出口;
17号线“诸光路”站3号出口即抵达国家会展中心(上海)。
国家会展中心(上海)距离距上海虹桥火车站仅1.5公里(直线距离),距离上海火车南站约23公里,距离上海火车站约25公里,均可乘坐地铁至国家会展中心(上海)。
上海虹桥火车站--国家会展中心(上海)
地铁:乘坐地铁2号线至徐泾东站即抵达国家会展中心(上海)
出租车:约10分钟(6KM)
上海火车站--国家会展中心(上海)
地铁:乘坐地铁3号线或4号线至中山公园站换乘地铁2号线至徐泾东站即抵达国家会展中心(上海)
出租车:约35分钟(25KM)
上海火车南站--国家会展中心(上海)
地铁:乘坐地铁3号线至中山公园站换乘地铁2号线至徐泾东站即抵达国家会展中心(上海)
出租车:约30分钟(23KM)
国家会展中心(上海)距离虹桥机场1号航站楼约4.5公里(直线距离),距虹桥机场2号航站楼仅1.5公里(直线距离),距浦东国际机场约60公里,均可乘坐地铁至国家会展中心。
虹桥机场1号航站楼--国家会展中心(上海)
(建议乘坐地铁)
地铁:地铁10号线至虹桥2号航站楼站换乘地铁2号线至徐泾东站即抵达国家会展中心(上海)
出租车:约20分钟(10KM)
虹桥机场2号航站楼--国家会展中心(上海)
(建议乘坐地铁)
地铁:乘坐地铁2号线至徐泾东站即抵达国家会展中心(上海)
出租车:约10分钟(6KM)
浦东国际机场-国家会展中心(上海)
地铁:乘坐地铁2号线至徐泾东站即抵达国家会展中心(上海)
出租车:约70分钟(约60KM)
865路公交车(徐汇区龙州路上中西路-徐泾东地铁站)
706、797路公交车(闵行区九亭汽车站-徐泾东地铁站)
776路公交车(联民路站——中山公园地铁站)
从上海市区高架:
延安高架、南部外环高速方向,嘉闵高架-建虹高架-盈港东路-国家会展中心(上海)
北翟高架、北部外环高速方向,嘉闵高架-崧泽高架-蟠龙路下匝道-龙联路-诸光路-国家会展中心(上海)
从上海市区地面道路:
北翟路/天山西路/仙霞西路方向,申长路或华翔路-崧泽大道-诸光路-国家会展中心(上海)
延安路方向,延安西路-沪青平公路-诸光路-国家会展中心(上海)
从长三角:
杭州、宁波、苏州方向客流可分别G60、G2等高速汇集至G15沈海高速-崧泽大道下匝道-崧泽大道-国家会展中心(上海)
或崧泽大道-诸光路-盈港东路-国家会展中心(上海)
2024年参展商名单
展位号 | 参展商名称(按拼音排序) |
6A13 | GALLOIS SP2碳材美国公司 |
7L16 | ITW-依工聚合工业(吴江)有限公司 |
7K23 | PINETTE公司 |
6Q18 | TMT神津株式会社 |
5Y06 | 阿科玛(中国)投资有限公司 |
7X06 | 阿乐斯绝热材料(苏州)有限公司 |
7V10 | 阿美特克 - 博勒飞 |
7J79 | 阿奈索三维 |
5H07 | 埃夫科纳聚合物股份有限公司 |
5W05 | 艾蒂复合材料(上海)有限公司 |
7U11 | 爱派克测试技术(上海)有限公司 |
5S16 | 安道机械制造(山东)有限公司 |
7P50 | 安徽东远新材料有限公司 |
7P01 | 安徽弘越贸易有限公司 |
6C12 | 安徽金九鼎复合材料有限公司 |
6B10 | 安徽金马热能设备有限公司 |
6B29 | 安徽科尔达新材料有限公司 |
5L18 | 安徽泰乐玛科技有限公司 |
7R01 | 安徽天复新材料有限公司 |
6F09 | 安徽同力新材料有限公司 |
7P50 | 安徽新远科技股份有限公司 |
7H50 | 安徽耀石新材料科技股份有限公司 |
6L08 | 安徽赢碳新材料科技有限公司 |
5M08 | 安徽长河新材料有限公司 |
6F03 | 安徽众博新材料有限公司 |
7A05 | 盎古(上海)科技有限公司 |
7K12 | 奥星雅博(天津)科技有限公司 |
7C02 | 保定京南机械制造有限公司 |
7G15 | 保定维赛新材料科技股份有限公司 |
6F11 | 北京阿迪特科技发展有限公司 |
5P05 | 北京玻钢院复合材料有限公司 |
6T01 | 北京长征中装复合材料技术有限公司 |
6J09 | 北京鼎锐中实商贸有限公司 |
7L15 | 北京东晟新锐自动化工程技术有限公司 |
5K03 | 北京共赢联盟国际科技有限公司 |
7U09 | 北京冠晨伟业科技有限公司 |
7X02 | 北京妫水科技有限公司 |
7Z10 | 北京华航智造科技有限公司 |
5Q18 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 |
7M29 | 北京金宇恒利涂装设备有限公司 |
6F12 | 北京科拉斯科技有限公司 |
7J90 | 北京斯乐开高科技有限公司 |
6Y06 | 北京天兴陶瓷复合材料有限公司 |
5S07 | 北京唯达泰克复合材料有限公司 |
6C01 | 北京盈科祥瑞科技有限公司 |
7J58 | 北京中实联展科技有限公司 |
5J41 | 北京众磊源科技发展有限公司 |
7K22 | 北京众维力达科技发展有限公司 |
7W01 | 贝美西(北京)精密机床部件有限公司 |
7V10 | 倍迎电子科技(上海)有限公司 |
7L45 | 本隆商事(天津)国际贸易有限公司 |
6F05 | 毕克助剂(上海)有限公司 |
6A07 | 波兰LMAT公司 |
6W06 | 玻璃钢学会 |
7U07 | 博斯特智能科技(张家港)有限公司 |
7L01 | 长春珑鑫新材料有限公司 |
6H39 | 常茂生物化学工程股份有限公司 |
5J53 | 长沙科成高分子材料有限公司 |
6P30 | 长盛(廊坊)科技有限公司 |
6B15 | 常熟江南玻璃纤维有限公司 |
5J08 | 常熟市东宇绝缘复合材料有限公司 |
6S05 | 常熟市耀星玻纤绝缘制品有限公司 |
5H18 | 长兴合成树脂(常熟)有限公司 |
7S13 | 常州贝弗勒机械有限公司 |
5J37 | 常州达姆斯检测技术有限公司 |
5H12 | 常州都盈复合材料科技有限公司 |
6Q12 | 常州复硕新材料有限公司 |
5L13 | 常州华科聚合物股份有限公司 |
5R10 | 常州华日新材有限公司 |
5J10 | 常州桦立柯新材料有限公司 |
7J41 | 常州精率佳数控设备有限公司 |
5J10 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
7W05 | 常州联洋玻璃纤维有限公司 |
5H10 | 常州隆景复合材料科技有限公司 |
5X05 | 常州纳捷机电科技有限公司 |
6P11 | 常州诺颜化工有限公司 |
6V08 | 常州普泰玻纤制品有限公司 |
5M08 | 常州日新化学有限公司 |
5R18 | 常州日新模塑科技有限公司 |
6Q46 | 常州润丰源纺机制造有限公司 |
5L17 | 常州赛威朗复合材料有限公司 |
7Q01 | 常州三诺机械科技有限公司 |
6Q29 | 常州山峰化工有限公司 |
6D09 | 常州神鹰碳塑复合材料有限公司 |
7T10 | 常州市奥兰特机械有限公司 |
7K05 | 常州市成丰镜面辊有限公司 |
5G12 | 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 |
7K06 | 常州市建林玻纤有限公司 |
6X12 | 常州市科仁机械有限公司 |
5M08 | 常州市日新树脂有限公司 |
5K07 | 常州市瑞顺新材料科技有限公司 |
5R05 | 常州市新高绝缘材料有限公司 |
7J52 | 常州市悦腾机械有限公司 |
7B01 | 常州市泽华干燥设备有限公司 |
6X26 | 常州腾拓机械设备有限公司 |
5J49 | 常州天和国际贸易有限公司 |
5N08 | 常州天马集团有限公司(原建材二五三厂) |
5R08 | 常州同维佳业新材料科技有限公司 |
5Q18 | 晨灿机械 |
6C06 | 成都科宜高分子科技有限公司 |
7F16 | 成都鲁晨新材料科技有限公司 |
7U08 | 成都新晨新材科技有限公司 |
7F01 | 成都正西液压设备制造有限公司 |
7Q33 | 城资泰诺(山东)新材料科技有限公司 |
7P60 | 重庆中才纳米科技有限公司 |
5D08 | 重庆风渡新材料有限公司 |
5N01 | 重庆国际复合材料股份有限公司 |
6Q06 | 重庆江东机械有限责任公司 |
5W01 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 |
7N40 | 慈溪市晨升密封材料有限公司 |
5J03 | 大韩贸易投资振兴公社上海代表处 |
7Y12 | 大连华纶新材料科技有限公司 |
5Y03 | 大连连晟新材料集团有限公司 |
7G06 | 大连樱田工业有限公司 |
6G08 | 戴铂新材料(常熟)有限公司 |
6L08 | 丹阳海泰新材料科技有限公司 |
7T02 | 丹阳市威诺纺织科技有限公司 |
7S03 | 丹阳市益讯机械有限公司 |
6M01 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 |
6A03 | 德国Composyst公司 |
6S15 | 德国MAKA |
5Z03 | 德国ROTH复合材料机械有限公司 |
6A03 | 德国Trans-Textil公司 |
6J10 | 德国耐驰仪器制造有限公司 |
6J02 | 德国乔治萨姆公司 |
7P80 | 德宏电子(苏州)有限公司 |
7K15 | 德特克(上海)数字技术有限责任公司 |
5Q18 | 德州海力达模塑有限公司 |
6H20 | 德州泓宇复合材料科技有限公司 |
7N01 | 德州佳同复合材料有限公司 |
6P25 | 德州骏腾材料科技股份有限公司 |
6N08 | 德州联合拓普复合材料科技有限公司 |
7J27 | 迪芬巴赫集团公司 |
6K06 | 迪瓦脱模剂 |
6U01 | 帝人(上海)碳纤维有限公司 |
6U01 | 帝人芳纶贸易(上海)有限公司 |
6P02 | 东莞艾可迅复合材料有限公司 |
6J12 | 东莞德思恩新材料有限公司 |
5M08 | 东莞美新复合材料有限公司 |
7R13 | 东莞市贝耶尔实业有限公司 |
5S02 | 东莞市大洋化工科技有限公司 |
5G03 | 东莞市德泰复合材料有限公司 |
7J77 | 东莞市蒂森新材料有限公司 |
5L15 | 东莞市精卡罗进出口有限公司 |
6C18 | 东莞市力源复合材料有限公司 |
7G01 | 东莞市连氏复合材料有限公司 |
7K29 | 东莞市美雅化工有限公司 |
7J12 | 东华希烯埃姆(苏州)装备技术有限公司 |
6N09 | 东丽国际贸易(中国)有限公司 |
7Q15 | 东营汇新和瑞新材料有限公司 |
6Q26 | 恩国环保科技(上海)有限公司 |
7S05 | 法国INOVEV公司 |
6A01 | 法国JEC集团 |
6N06 | 法国诺德复合材料 |
6D16 | 方鑫树脂集团 |
7Y05 | 佛山嘉瑞特殊机械有限公司 |
7T16 | 佛山市高明科力机械有限公司 |
7B12 | 佛山市华大纺机有限公司 |
6Q06 | 福建聚宇鑫新材料科技有限公司 |
7G21 | 福建省睿步智能装备有限公司 |
7N55 | 福州宏兰德新能源科技有限公司 |
6Q06、7P01 | 复材网 |
7R13 | 复材新天地 |
6W06 | 《复合材料科学与工程》编辑部 |
7N01 | 复合材料应用技术网 |
5J33 | 复凯斯新材料(浙江)有限公司 |
5R12 | 富乐(中国)粘合剂有限公司 |
7L09 | 富仕德新材料制造(淮安)有限公司 |
7J25 | 馥勒仪器科技(上海)有限公司 |
7P73 | 固瑞特 |
6P15 | 广东博皓复合材料有限公司 |
5N02 | 广东博汇新材料科技有限公司 |
7N01 | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 |
6G05 | 广东连承新材料科技有限公司 |
5K06 | 广东绿肯新材料科技有限公司 |
5T08 | 广东美亨新材料科技有限公司 |
7N16 | 广东仁达智能装备有限公司 |
7S10 | 广东省本奇环保新材料有限公司 |
7J15 | 广东西瓦德精密科技有限公司 |
5T06 | 广东新岭南科技有限公司 |
7M40 | 广州得尔塔纳米科技有限公司 |
6X13 | 广州均实复合材料科技有限公司 |
7K28 | 广州肯绍机械设备有限公司 |
6B27 | 广州赛奥碳纤维技术股份有限公司 |
7J49 | 广州市美格丝复合材料有限公司 |
6R12 | 广州思肯德电子测量设备有限公司 |
7Q40 | 广州希凯姆自动化设备有限公司 |
5L01 | 广州愉星企业有限公司 |
7W06 | 贵州至当科技有限公司 |
6W06 | 国家建筑材料行业职业技能鉴定036站 |
5G10 | 国家新材料测试评价平台复合材料行业中心 |
7M03 | 国塑机械(上海)有限公司 |
7P30 | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 |
6J01 | 哈尔滨一道科技有限公司 |
7T11 | 海默生测量设备(昆山)有限公司 |
7W01 | 海铁克 |
6F06 | 海逸企业发展有限公司 |
7S08 | 海鹰空天材料研究院(苏州)有限责任公司 |
7F23 | 韩国CDL公司 |
7F23 | 韩国DACC CARBON |
7F23 | 韩国DAEJOO KORES |
7F23 | 韩国DEUM公司 |
7C01 | 韩国DouwiseChem |
5J01 | 韩国Eco Green公司 |
7F23 | 韩国GTA航空航天 |
5J01 | 韩国Hankuk纤维 |
5J01 | 韩国KB Element株式会社 |
5J01 | 韩国Kukdo化学 |
7F23 | 韩国MOANANO公司 |
5J01 | 韩国SMARTKOREA公司 |
5J01 | 韩国V-Space |
5J01 | 韩国碳产业振兴院 |
7F23 | 韩国碳与氢研究协会 |
6P05 | 杭州爱科科技股份有限公司 |
7R40 | 杭州博野精密工具有限公司 |
7L36 | 杭州华聚复合材料有限公司 |
5J52 | 杭州马科森复合材料有限公司 |
5U03 | 杭州明达玻璃纤维有限公司 |
6B03 | 杭州耐特纺织机械有限公司 |
6J08 | 杭州轻云复合材料有限公司 |
7Y11 | 杭州扬涛科技有限公司 |
6B25 | 航宸石家庄新材料科技有限公司 |
5Q05 | 航天材料及工艺研究所 |
6K18 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
7N06 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 |
5U05 | 合肥金雕数控设备有限公司 |
7N50 | 合肥赛锐数控设备有限公司 |
5F08 | 河北冀中新材料有限公司 |
7Z11 | 河北神先管业有限公司 |
7R07 | 河北碳谷碳纤维有限公司 |
6B22 | 河北碳普科技有限公司 |
7M18 | 河北亚圣实业股份有限公司 |
7Y02 | 河北昱钮新材料科技有限公司 |
7B15 | 河北忠意胜开玻璃钢机械有限公司 |
7P39 | 河间市瑞丰复合材料有限公司 |
7T18 | 河南安凯新材料有限公司(李氏) |
5Q03 | 河南光远新材料股份有限公司 |
6S02 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司 |
6R02 | 河南神玖天航新材料股份有限公司 |
7L33 | 河南省菲优特过滤设备有限公司 |
7D29 | 河南省沁阳市复合材料研究院有限公司 |
7N45 | 河南水之环实业有限公司 |
7D32 | 河南四通精密模具有限公司 |
7R13 | 河南西尔斯机械设备有限公司 |
6R20 | 河南鑫景龙智能机器人装备有限公司 |
7G12 | 河南迅克新材料科技股份有限公司 |
7H10 | 河南众晟复合材料有限公司 |
7V08 | 亨思特化工(荆州)有限公司 |
7J76 | 衡水方晨玻璃钢设备科技有限公司 |
7R05 | 弘誉复合材料技术(嘉兴)有限公司 |
7Z06 | 宏邦(山东)复合材料有限公司 |
7J39 | 鸿思棣机电设备(上海)有限公司 |
7V06 | 湖北百巍新材料有限公司 |
6K23 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 |
5T12 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 |
5G08 | 湖北旺林新材料科技有限公司 |
6C06 | 湖北珍正峰新材料有限公司 |
7Z09 | 湖北卓然新材料有限公司 |
5B06 | 湖南博翔新材料有限公司 |
7P01 | 湖南江南四棱数控机械有限公司 |
7W12 | 湖南林特科技有限公司 |
7P25 | 湖南麦克斯搅拌捏合设备有限公司 |
7N70 | 湖南兆恒材料科技有限公司 |
7N01 | 湖南振湘材料科技有限公司 |
7P60 | 湖州拓高机械有限公司 |
6N05 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
5K02 | 黄山贝诺科技有限公司 |
7Z03 | 黄山尚傅科技有限公司 |
5G05 | 汇专科技集团股份有限公司 |
6M05 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
7Z08 | 惠州市诚航新材料科技有限公司 |
6X03 | 惠州市致诚新材料科技有限公司 |
6L01 | 吉林化纤集团有限责任公司 |
6K25 | 吉林省华阳新材料研发有限公司 |
5M05 | 济南奥镭数控设备有限公司 |
7D23 | 济南红太阳数控设备有限公司 |
6P11 | 济南济大科技园有限公司 |
7X11 | 济南鲁巨机械设备有限公司 |
6G11 | 济南荣驰数控设备有限公司 |
7H47 | 济南宜众科技有限公司 |
7R11 | 济宁红君玻璃纤维有限公司 |
7T08 | 佳和泰州玻璃纤维有限公司 |
7J21 | 嘉善善通织造有限公司 |
6K28 | 嘉兴杰特新材料股份有限公司 |
7Q20 | 嘉兴青鸟新材料有限公司 |
5K05 | 嘉兴市和意自动化控制有限公司 |
5C10 | 嘉兴市宏宇新材料股份有限公司 |
7L55 | 嘉兴市升阳复合材料有限公司 |
7L46 | 嘉兴雅港复合材料有限公司 |
5C01 | 江门市加滢精细化工有限公司 |
6C03 | 江苏艾合复合材料有限公司 |
7X03 | 江苏奥凯新材料科技有限公司 |
7M55 | 江苏奥琳斯邦复合材料有限公司 |
7L66 | 江苏奥神新材料股份有限公司 |
7R42 | 江苏澳兰德新材料科技有限公司 |
5M19 | 江苏澳明威环保新材料有限公司 |
6L22 | 江苏澳盛复合材料科技有限公司 |
5N06 | 江苏长海复合材料股份有限公司 |
7L71 | 江苏楚薇新材料科技有限公司 |
6P28 | 江苏帝威新材料科技发展有限公司 |
5J18 | 江苏鼎盛化工有限公司 |
5S13 | 江苏东科复合材料有限公司 |
5J60 | 江苏格莱特复合材料科技有限公司 |
7D20 | 江苏韩塑新材料股份有限公司 |
5H10 | 江苏和宇新材料有限公司 |
6B05 | 江苏亨博复合材料有限公司 |
5N05 | 江苏恒神股份有限公司 |
5H28 | 江苏鸿华特种装备有限公司 |
6R06 | 江苏金松新材料有限公司 |
7U01 | 江苏骏源新材料有限公司 |
7V09 | 江苏坤泰机械有限公司 |
5K18 | 江苏美滤新材料有限公司 |
7Q10 | 江苏奇一科技有限公司 |
7M15 | 江苏千品新材料科技有限公司 |
7L52 | 江苏全威化工有限公司 |
7T04 | 江苏瑞畅复合材料有限公司 |
6X21 | 江苏瑞世新材料有限公司 |
5M15 | 江苏三木集团有限公司 |
5M28 | 江苏双马智能科技有限公司 |
6U03 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 |
7G25 | 江苏维力安智能科技有限公司 |
7W08 | 江苏先诺新材料科技有限公司 |
5M08 | 江苏新富兴复材科技有限公司 |
6D09 | 江苏鹰游纺机有限公司 |
7Q41 | 江苏永盛氟塑新材料有限公司 |
7Y10 | 江苏远华轻化装备有限公司 |
6Q21 | 江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司 |
6F09 | 江西和必达高温纤维制品有限公司 |
5M12 | 江西华源新材料股份有限公司 |
7L06 | 江阴市科诚技术有限公司 |
7K03 | 江阴市朗昱机械设备有限公司 |
7L13 | 江阴市通源纺机有限公司 |
7N60 | 杰诺瑞新材料(无锡)有限公司 |
5Q01 | 金陵力联思树脂有限公司(原金陵帝斯曼) |
7H45 | 金纬机械(海宁)有限公司 |
6L05 | 京华派克邯郸机械科技有限公司 |
5F06 | 九鼎新材料有限公司 |
6F09 | 九江丰源新材料有限责任公司 / 九江华雄玻璃纤维有限公司 |
7C04 | 聚创(江门)新材料科技有限公司 |
6Q45 | 聚合兴企业有限公司 |
6R13 | 隽诗家柏 |
7L61 | 卡尔迈耶产业用纺织机械有限公司 |
7Y08 | 开封鹏远玻璃纤维制品有限公司 |
7K16 | 凯恩姆流量技术(北京)有限公司 |
6B01 | 铠博新材料(天津)有限公司 |
7Z16 | 康柏森热能科技(苏州)有限公司 |
5H15 | 康达新材料(集团)股份有限公司 |
7W10 | 科岱航飞(上海)装备科技有限公司 |
7Q06 | 科纺勒特种纺织品(太仓)有限公司 |
6B39 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 |
5F03 | 科力新材料股份有限公司 |
7R19 | 科思创(上海)投资有限公司 |
7L42 | 肯天(上海)贸易有限公司 |
7D06 | 昆氢(上海)科技发展有限公司 |
7J28 | 昆山宝柏塑胶科技有限公司 |
7C11 | 昆山立轩贸易有限公司 |
7N01 | 昆山模可丽复合材料有限公司 |
7Z13 | 昆山能达自动化科技有限公司 |
7X04 | 昆山亿泰包装配套件有限公司 |
7T13 | 莱丹塑料焊接技术(上海)有限公司 |
6A15 | 莱斯克/东莞捷旭贸易有限公司 |
6R18 | 莱州市华泰绝缘材料有限公司 |
5K12 | 莱州耀胜自动化设备有限公司 |
5K11 | 朗昇高新材料科技(天津)有限公司 |
7L58 | 镭尔谱激光应用技术(上海)有限公司 |
5G10 | 力试(上海)科学仪器有限公司 |
6K01 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
7K26 | 利铼恩机械有限公司 |
7L56 | 利兹勒有限公司 |
6D09 | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 |
6H32 | 连云港市中通复合材料机械设备制造厂 |
7J06 | 连云港唯德复合材料设备有限公司 |
7L67 | 连云港纤维新材料研究院有限公司/连云港工投纤维与复合材料检验检测中心有限公司 |
7A01 | 连云港志嵘机械设备有限公司 |
7J91 | 临沂昊泉硅业科技有限公司 |
5B01 | 临沂圣戈班耐火材料有限公司 |
7G08 | 罗斯(无锡)设备有限公司 |
5N04 | 罗威斯数控科技(昆山)有限公司 |
7J87 | 洛克费斯商贸(昆山)有限公司 |
7N70 | 洛阳科博思新材料科技有限公司 |
7J89 | 马其顿麦科罗有限公司 |
6B30 | 美彩(上海)颜料有限公司 |
5J39 | 美国Stoner公司 |
7Z12 | 米帕(深圳)涂料有限公司 |
7P02 | 南昌市嘉鼎先进复合材料有限公司 |
7M25 | 南京辰茂新材料科技有限公司 |
7T19 | 南京丹联科技有限公司 |
7L60 | 南京帝飞化学有限公司 |
7L03 | 南京帝耐激光科技有限公司 |
7H36 | 南京古田化工有限公司 |
7D26 | 南京海拓复合材料有限责任公司 |
7J86 | 南京豪力液压设备有限公司 |
7J73 | 南京禾阳机电工程有限公司 |
7S09 | 南京康特玻璃钢有限公司 |
6J03 | 南京柯普新材料科技有限公司 |
7V01 | 南京利德盛机械有限公司 |
7F08 | 南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司 |
7H01 | 南京强晟玻纤复合材料有限公司 |
5M23 | 南京斯贝尔复合材料仪征有限公司 |
7X10 | 南京特塑复合材料有限公司 |
7A06 | 南京腾逸新材料科技有限公司 |
5M23 | 南京天明复合材料有限公司 / 南京天明玻纤制品有限公司 |
7X01 | 南京天元玻纤复合材料有限公司 |
7T17 | 南京希洛环保科技有限公司 |
7T07 | 南京新化原容和新材料有限公司 |
7U10 | 南京义盛长科技有限公司 |
7U06 | 南通华昱照明电器有限公司 |
5S08 | 南通久盛新材料科技有限公司 |
7R23 | 南通盛世纤维制品有限公司 |
7J35 | 南通泰仓科技新材料有限公司 |
7Q43 | 南通中集翌科新材料开发有限公司 |
7M09 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 |
5M10 | 内蒙古天皓玻纤有限责任公司 |
7J31 | 宁波福瑞科新材料有限公司 |
7F20 | 宁波经纬数控股份有限公司 |
6K15 | 宁波丽成复合材料制品有限公司 |
6X05 | 宁波玛格化纤设备有限公司 |
7D16 | 宁波瑞利时数控科技有限公司 |
7G21 | 宁波市益普乐模塑有限公司 |
7T20 | 宁夏恒康科技有限公司 |
7P01 | 诺思新材料科技(烟台)有限公司 |
7X05 | 诺信-NDC TECHNOLOGIES |
7H33 | 奇尔思(上海)材料科技有限公司 |
7R38 | 启东育锋新材料科技有限公司 |
7J01 | 秦皇岛迪诺科技开发有限公司 |
5S06 | 秦皇岛松禾科技有限公司 |
7R13 | 秦皇岛泰稳建材有限公司 |
7Q42 | 秦皇岛天拓机械设备有限公司 |
7J08 | 勤裕企业股份有限公司 |
7J81 | 青岛海锦蜂窝复合材料有限公司 |
7Y09 | 青岛聚合鑫达复合材料有限公司 |
7C09 | 青岛宁悦模具有限公司 |
7P60 | 青岛森瑟瑞环保设备有限公司 |
5L20 | 青岛石强蜂窝板材有限公司 |
7K17 | 青岛苏试海测检测技术有限公司 |
7R45 | 青岛图博板材有限公司 |
7B08 | 青岛长荣化工科技有限公司 |
5L06 | 青岛中集创赢复合材料科技有限公司 |
5K09 | 庆云茂盛源复合材料有限公司 |
6W06 | 全国纤维增强塑料标准化技术委员会 |
5R25 | 日本埃法比服务株式会社 |
7Z15 | 日本化学工业日报社 |
6J08 | 润贝航空科技股份有限公司 |
5Z01 | 润皎阀业(上海)有限公司 |
6V03 | 三菱化学株式会社 |
6Q36 | 山东艾蒙特新材料有限公司 |
7Z14 | 山东百兴智能装备有限公司 |
7H13 | 山东柏胜碳纤维科技有限公司 |
7F05 | 山东柏佑复合材料有限公司 |
5P03 | 山东玻纤集团股份有限公司 |
7L43 | 山东德源环氧科技有限公司 |
6H19 | 山东东珩国纤新材料有限公司 |
7R13 | 山东芳磊复合材料有限公司 |
6P11 | 山东复合材料学会 |
6H16 | 山东光轩新材料有限公司 |
7L11 | 山东浩冠装备科技有限公司 |
6F09 | 山东恒泰纺织有限公司 |
6M02 | 山东江山纤维科技有限公司 |
7K13 | 山东节点新材料科技有限公司 |
6K12 | 山东金利德机械股份有限公司 |
5B01 | 山东君道高温材料有限公司 |
6P11 | 山东凯安昌新材料有限公司 |
5N03 | 山东凯威尔新材料有限公司 |
5R22 | 山东蓝海晶体科技有限公司 |
6L10 | 山东蓝科新材料科技有限公司 |
5J17 | 山东美泰新材料有限公司 |
7P01 | 山东明厚德高分子材料有限公司 |
7T12 | 山东铭泰新型材料有限公司 |
7Z05 | 山东仁丰特种材料股份有限公司 |
5C08 | 山东日发纺织机械有限公司 |
5L08 | 山东圣泉新材料股份有限公司 |
7L70 | 山东盛世鑫光玻纤股份有限公司 |
7Q29 | 山东双一科技股份有限公司 |
6B35 | 山东沃达重工机床有限公司 |
7T15 | 山东新锐特复合材料有限公司 |
6P11 | 山东应强新材料科技有限公司 |
6L18 | 山东永成新材料有限公司 |
6C15 | 山东中航泰达复合材料有限公司 |
7N30 | 山东中弘恒泰复合材料有限公司 |
6C09 | 山东卓利欧碳纤维制品有限公司 |
7K25 | 山西海诺科技股份有限公司 |
7K20 | 山西秋林机械有限公司 |
6X01 | 陕西华特新材料股份有限公司 |
6U09 | 陕西神鹰装备科技有限公司 |
7J88 | 陕西扬晨新材料科技有限公司 |
7L35 | 陕西元丰纺织技术研究有限公司 |
7L19 | 上海阿通裁断机械有限公司 |
5R15 | 上海艾枫机电设备有限公司 |
6P11 | 上海艾勇机器人科技有限公司 |
6H13 | 上海百琪迈科技(集团)有限公司 |
6B17 | 上海玻璃钢研究院有限公司 |
7B19 | 上海超预网络科技有限公司 |
6D06 | 上海创轲新材料科技有限公司 |
7N65 | 上海创美凯威奇涂料商贸有限公司 |
6H01 | 上海迪诺克新材料科技有限公司 |
7J03 | 上海东恒化工有限公司 |
7L65 | 上海恩迪检测控制技术有限公司 |
6Q23 | 上海富晨新材料有限公司 |
7L23 | 上海汉司实业有限公司 |
5Y01 | 上海贺利氏工业技术材料有限公司 |
6R15 | 上海鸿韦科技有限公司 |
7H25 | 上海鸿益航空材料有限公司 |
7J16 | 上海沪耐实业有限公司 |
5S03 | 上海华帆机电科技有限公司 |
6N07 | 上海华谊树脂有限公司 |
6K20 | 上海华征复合材料有限公司 |
5L10 | 上海华征新材料科技有限公司 |
7K18 | 上海捷玻实业有限公司 |
6W03 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 |
5T01 | 上海久信机电设备制造有限公司 |
7X12 | 上海君江科技有限公司 |
7T21 | 上海俊彩材料科技有限公司 |
6N01 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 |
7C12 | 上海康展复合材料有限公司 |
7L59 | 上海科秀新材料科技有限公司 |
6Q30 | 上海朗旦科技集团有限公司 |
5J15 | 上海乐瑞固化工有限公司 |
7L26 | 上海沥高科技股份有限公司 |
7M22 | 上海翎羽机电科技有限公司 |
6Q06 | 上海鲁米机电科技有限公司 |
7B03 | 上海罗特钢带系统股份有限公司 |
7L10 | 上海模锐化工有限公司 |
6G03 | 上海默延化工有限公司 |
7N01 | 上海派信复合材料有限公司 |
7F12 | 上海鹏太科技有限公司 |
7D13 | 上海麒熠炽保温材料有限公司 |
7K08 | 上海全盈工业设备有限公司 |
6H28 | 上海榕融新材料技术有限公司 |
5J43 | 上海瑞玻实业有限公司 |
6D01 | 上海睿哲化工有限公司 |
7C12 | 上海赛瓷复合材料有限公司 |
7S12 | 上海圣端化工集团有限公司 |
6P19 | 上海碳纤维复合材料创新研究院有限公司 |
6R17 | 上海霆耐电子测控技术有限公司 |
5A02 | 上海维沃化工有限公司 |
